
| Tabel 1 Basiskenmerken van de opgenomen onderzoeken | |||||
| Inbegrepen studies | Groep | n Voorbeeld | Interventies | Behandelingskuur/maand | Uitkomstmaten |
| Permanente | Controle | 10 | Conventionele behandeling + placebo | 4 | ③ |
| 1992 | Experiment | 15 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 33,3 mg, 3 keer per dag | ||
| Moors | Controle | 322 | Conventionele behandeling + placebo | 12 | ① |
| 1993 | Experiment | 319 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 50 mg, 2-3 keer per dag | ||
| Moors | Controle | 6 | Conventionele behandeling + placebo | 1 | ②④ |
| 1994 | Experiment | 6 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 50 mg, 3 keer per dag | ||
| Hofman-Bang | Controle | 79 | Conventionele behandeling + placebo | 3 | ①②④ |
| 1995 | Experiment | 79 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 100 mg, 1 keer per dag | ||
| Watson | Controle | 30 | Conventionele behandeling + placebo | 3 | ①② |
| 1999 | Experiment | 30 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 33 mg, 3 keer per dag | ||
| Niu Minfen | Controle | 72 | Conventionele behandeling + placebo | 3 | ① |
| 1999 | Experiment | 89 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 30-60 mg, 1 keer per dag | ||
| Munkholm | Controle | 11 | Conventionele behandeling + placebo | 3 | ② |
| 1999 | Experiment | 11 | Conventionele behandeling + Co-enzym Q10 100 mg, 2 keer per dag | ||




De resultaten van de huidige studie lieten zien dat BA een dosisafhankelijke anti-ulcuswerking heeft tegen verschillende experimentele modellen. De mate van remming van de ulcusscore ten opzichte van verschillende ulcerogene middelen bleek verschillend. De ulcusscore ten opzichte van verschillende ulcusinducerende middelen, namelijk pylorusligatie, ethanol/HCl, (acuut en chronisch) acetylsalicylzuur, indomethacine en koude stress, werd met respectievelijk 39%, 38%, 51%, 31%, 37% en 42% geremd bij een dosering van 250 mg/kg.



Er is een duidelijke onderdrukking van de humorale hemolytische, primaire immuunrespons aangetoond, afhankelijk van de leeftijd van de muizen. Het hemolytische antilichaamniveau bij 22 maanden oude muizen bedraagt minder dan 50% van het niveau dat bij 10 weken oude muizen wordt bereikt. De sterke onderdrukking van hemolytische antilichamen bij oude muizen kan gedeeltelijk worden teruggedraaid door een enkele intraveneuze toediening van co-enzym Q10.

CoQ10 kan mitochondriale disfunctie overwinnen door MMP te versterken. Bovendien beschermt behandeling met CoQ10 de energetische capaciteit van de huid tegen UV-straling op een overcompenserende manier.










