
| Tableau 1 Caractéristiques de base des études incluses | |||||
| Études incluses | Groupe | n Exemple | Interventions | Durée du traitement/mois | Mesures des résultats |
| Permanetter | Contrôle | 10 | Traitement conventionnel + placebo | 4 | ③ |
| 1992 | Expérience | 15 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 33,3 mg, 3 fois par jour | ||
| mauresque | Contrôle | 322 | Traitement conventionnel + placebo | 12 | 1 |
| 1993 | Expérience | 319 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 50 mg, 2 à 3 fois par jour | ||
| mauresque | Contrôle | 6 | Traitement conventionnel + placebo | 1 | ②④ |
| 1994 | Expérience | 6 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 50 mg, 3 fois par jour | ||
| Hofman-Bang | Contrôle | 79 | Traitement conventionnel + placebo | 3 | ①②④ |
| 1995 | Expérience | 79 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 100 mg, 1 fois par jour | ||
| Watson | Contrôle | 30 | Traitement conventionnel + placebo | 3 | ①② |
| 1999 | Expérience | 30 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 33 mg, 3 fois par jour | ||
| Niu Minfen | Contrôle | 72 | Traitement conventionnel + placebo | 3 | 1 |
| 1999 | Expérience | 89 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 30-60 mg, 1 fois par jour | ||
| Munkholm | Contrôle | 11 | Traitement conventionnel + placebo | 3 | ② |
| 1999 | Expérience | 11 | Traitement conventionnel + Coenzyme Q10 100 mg, 2 fois par jour | ||




Les résultats de la présente étude ont révélé que l'acide acétylsalicylique possède un effet antiulcéreux dose-dépendant dans différents modèles expérimentaux. Le degré d'inhibition du score ulcéreux vis-à-vis de différents agents ulcérogènes a été différent. Le score ulcéreux vis-à-vis de divers agents ulcérogènes, à savoir la ligature pylorique, l'éthanol/HCl, l'acide acétylsalicylique (aigu et chronique), l'indométacine et le stress de contention au froid, a été inhibé respectivement de 39 %, 38 %, 51 %, 31 %, 37 % et 42 % à 250 mg/kg.



La suppression marquée de la réponse immunitaire primaire hémolytique humorale en fonction de l'âge des souris est démontrée. Le niveau d'anticorps hémolytiques chez les souris de 22 mois est inférieur à 50 % du niveau obtenu chez les souris de 10 semaines. La profonde dépression des anticorps hémolytiques chez les souris âgées peut être partiellement inversée par une seule administration intraveineuse de coenzyme Q10.

La CoQ10 peut remédier au dysfonctionnement mitochondrial en améliorant la MMP. De plus, le traitement à la CoQ10 protège la capacité énergétique cutanée contre les rayons UV de manière surcompensatoire.










